Van | Tot | Midweek* 3 / 4 dagen |
Weekend* 3 / 4 dagen |
Week** 1 / 2 weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | 14-02 | 250 / 310 | 310 / 375 | 560 / 890 | WINTERSEIZOEN winter, einde winter |
14-02 | 25-04 | 285 / 360 | 350 / 425 | 650 / 1035 | LAAGSEIZOEN incl. Voorjaarsvakantie |
25-04 | 27-06 | 345 / 440 | 405 / 500 | 785 / 1355 | MIDDENSEIZOEN incl. Pasen Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren |
28-06 | 30-08 | --- / --- | --- / --- | 896 / 1578 | HOOGSEIZOEN Zomervakantie 2025 |
30-08 | 25-10 | 345 / 440 | 405 / 500 | 785 / 1355 | MIDDENSEIZOEN incl. Herfstvakanties |
25-10 | 22-12 | 285 / 360 | 350 / 425 | 650 / 1035 | LAAGSEIZOEN Herfst en rustige tijd |
22-12 | 05-01 2026 |
390 / 500 | 390 / 500 | 830 / 1390 | KERSTMIS en OUD & NIEUW |
*) Midweek en Weekend ALLEEN in WINTER-, LAAG- en MIDDENSEIZOEN |
Wisseldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. |
Midweek 3 dagen: maandag - donderdag of dinsdag - vrijdag. |
Midweek 4 dagen: maandag - vrijdag. |
Weekend 3 dagen: vrijdag - maandag. |
Weekend 4 dagen: vrijdag - dinsdag. |
**)Week in WINTER-, LAAG- en MIDDENSEIZOEN: vrijdag - vrijdag of maandag - maandag. |
Wisseldagen: maandag en vrijdag. |
Week in HOOGSEIZOEN: vrijdag - vrijdag. |
Wisseldag: vrijdag. |
Het vakantiehuisje staat tot uw beschikking vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst, tot 12:00 uur op de dag van vertrek.