Van | Tot | Midweek* 3 / 4 dagen |
Weekend* 3 / 4 dagen |
Week** 1 / 2 weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
05-01 | 16-02 | 245 / 305 | 310 / 370 | 550 / 870 | WINTERSEIZOEN winter, einde winter |
16-02 | 29-03 | 275 / 350 | 350 / 425 | 640 / 1015 | LAAGSEIZOEN incl. Voorjaarsvakantie |
29-03 | 28-06 | 335 / 425 | 405 / 495 | 770 / 1325 | MIDDENSEIZOEN incl. Pasen Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren |
28-06 | 30-08 | --- / --- | --- / --- | 875 / 1535 | HOOGSEIZOEN Zomervakantie 2023 |
30-08 | 25-10 | 335 / 425 | 405 / 495 | 770 / 1325 | MIDDENSEIZOEN incl. Herfstvakanties |
25-10 | 20-12 | 275 / 350 | 350 / 425 | 640 / 1015 | LAAGSEIZOEN Herfst en rustige tijd |
20-12 | 03-01 2025 |
390 / 500 | 390 / 500 | 815 / 1420 | KERSTMIS en OUD & NIEUW |
*) Midweek en Weekend ALLEEN in WINTER-, LAAG- en MIDDENSEIZOEN |
Wisseldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. |
Midweek 3 dagen: maandag - donderdag of dinsdag - vrijdag. |
Midweek 4 dagen: maandag - vrijdag. |
Weekend 3 dagen: vrijdag - maandag. |
Weekend 4 dagen: vrijdag - dinsdag. |
**)Week in WINTER-, LAAG- en MIDDENSEIZOEN: vrijdag - vrijdag of maandag - maandag. |
Wisseldagen: maandag en vrijdag. |
Week in HOOGSEIZOEN: vrijdag - vrijdag. |
Wisseldag: vrijdag. |
Het vakantiehuisje staat tot uw beschikking vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst, tot 12:00 uur op de dag van vertrek.